Sandvikens Bk
2005-07-13
Lydnadsklass Elit
237 p = 2:a pris Placering 1/3
Domare: Göran Hagelin
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
1 Sittande i grupp |
3 |
10 | 30 | |
2 Platsliggning |
2 |
9,5 | 19 | Dk |
3 Fritt följ | 3 | 5 | 15 | Dk, sakta sättande, sega steg, släpar |
4 Stå, sitt o ligg under marsch | 3 | 7 | 21 | Släpar fot, släpar läggande |
5 Inkall. m. ställ o lägg | 4 | 6,5 | 26 | Långt stående, tempo, snett sittande |
6 Sänd m lägg o inkall | 4 | 7 | 28 | Många kommandon, tempo in |
7 Apport m dirigering | 3 | 9 | 27 | |
8 Apport metall o hopp | 3 | 9 | 27 | Stor sväng bakom |
9 Vittringprov o apport | 3 | 8 | 24 | Tugg |
10 Fjärrdirigering | 4 | 5 | 20 | Lågt sitt, Dk stå, Dk ligg |
SUMMA | 237 |
Tillbaka