Mora Bk
2005-07-01
Lydnadsklass Elit/DM
244 p = 2:a pris Placering 3/4
Domare: Birgitta Brusling
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
1 Sittande i grupp |
3 |
10 | 30 | |
2 Platsliggning |
2 |
10 | 20 | |
3 Fritt följ | 3 | 7 | 21 | Släpar, seg helomv, sega sitt, steg vid halt |
4 Stå, sitt o ligg under marsch | 3 | 5 | 15 | Seg start efter stå + sitt, 2 dk läggande |
5 Inkall. m. ställ o lägg | 4 | 6,5 | 26 | Stannar dk läggande, dk inkallning |
6 Sänd m lägg o inkall | 4 | 6 | 24 | 11 kommandon, osäker förare vid inkallning |
7 Apport m dirigering | 3 | 7 | 21 | Hårt NEJ |
8 Apport metall o hopp | 3 | 8 | 24 | Försiktigt tagande, vid sväng |
9 Vittringprov o apport | 3 | 9 | 27 | Tempo |
10 Fjärrdirigering | 4 | 9 | 36 | Backar ½ hundlängd |
SUMMA | 244 |
Tillbaka