Mora Bk
2002-09-21
Lydnadsklass 3
219 p = 3:a pris Placering 2/5
Domare: Gösta Moberg
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
1 Platsliggning |
4 |
10 | 40 | |
2 Fritt följ |
3 |
7 | 21 | tvekar i halt, uk, släpar i helt om, segt i sittning |
3 Platsläggande | 2 | 7,5 | 15 | Långsamt liggande |
4 Inkall. m. ställ o lägg | 4 | 7 | 28 | dk läggande, tappar tempo |
5 Sänd m lägg o inkall | 4 | 5 | 20 | tveksam, osäker, många kommandon |
6 Apport o hopp | 3 | 8 | 24 | dk |
7 Apport metall | 2 | 7 | 14 | tveksamt gripande, lågt tempo |
8Vittringprov o apport | 4 | 6,5 | 26 | släpper rätt apport, lågt tempo |
9Fjärrdirigering | 5 | 5 | 25 | många kommandon, flyttar sig |
10 Helhetsintryck | 1 | 6 | 6 | |
SUMMA | 219 |
Tillbaka