Falu Bk
2003-10-12
Lydnadsklass 3
270 p = 1:a pris Placering 2/8
Domare: Gunnar Fors
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
1 Platsliggning |
4 |
10 | 40 | |
2 Fritt följ |
3 |
7,5 | 22,5 | sen sitt, sitter snett, dk, positionen |
3 Platsläggande | 2 | 9,5 | 9,5 | |
4 Inkall. m. ställ o lägg | 4 | 7,5 | 30 | ojämnt tempo, dk |
5 Sänd m lägg o inkall | 4 | 8 | 32 | avslutningen |
6 Apport o hopp | 3 | 9,5 | 28,5 | |
7 Apport metall | 2 | 7 | 14 | ojämnt tempo, stannar, tveksamt upptag |
8 Vittringprov o apport | 4 | 9 | 36 | |
9 Fjärrdirigering | 5 | 8 | 40 | dk, flyttar något |
10 Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | |
SUMMA | 270 |
Tillbaka